Полированный бетон обладает рядом преимуществ по сравнению с другими напольными покрытиями, особенно, когда речь идет о прочности и эксплуатационных качествах.
В таблице ниже представлен сравнительный анализ характеристик полированного бетона и других популярных напольных покрытий:
Ковровое покрытие |
Керамическая плитка |
Линолеум | Паркет или ламинат |
Натуральный камень |
Полированный бетон |
|
Широкий спектр дизайнерских решений | Да | Да | Да | Да | Нет | Неограниченно |
Долговечность и эксплуатационные качества | Плохая | Хорошая | Хорошая | Хорошая | Отличная | Отличная |
Простота ухода | Плохая | Хорошая | Хорошая | Хорошая | Хорошая | Отличная |
Возможность излучения тепла и сохранения солнечной энергии | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Уязвимость к повреждениям от влаги | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
Возможность поражения грибками, плесенью, пылевыми клещами и другими алергенами | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
Экологичность | Нет | Да | Нет | Не всегда | Да | Да |
Средняя стоимость на кв. фут (0,1 кв. м) | $3.38-6.61 | $11-22 | $2.64-5.64 | $8-10 | $20-50+ | $3-7 |
Средняя стоимость жизненного цикла | Высокая | Низкая | Средняя | Средняя | Низкая | Очень низкая |
Примечание: Цены приведены для рынка США
* * *
Ссылки по теме:
Дизайн бетонных полов
Долговечность бетонных полов
Бетонный пол как средство от аллергии
Несколько причин, почему ваши домашние животные будут рады бетонному полу
Постоянная ссылка на статью Полированный бетонный пол и другие напольные покрытия
Метки: полировка бетонного пола